分项 Item | 技术参数 Technical parameter | |
单 元 板 Panel |
单元板尺寸 Dimension | (W)256mm*128mm(H) |
点间距离 Pixel pitch | 8mm | |
物理密度 Pixel Density | 15625/ M2 | |
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
灯体 LED specification | SMD3535 | |
单元板分辨率 Pixel resolution | (W)32*16(H) | |
单元板平均功率 Average power | 25W | |
单元板重量 Panel weight | 0.35KG | |
箱体 Cabinet&Bracket 托架 |
托架尺寸 Bracket size | 256mm*128mm |
单元板数量 Quantity of panel | 24张 | |
托架重量 Weight for bracket | ||
最佳视角 Best viewing angle | H>170 V>120 | |
最佳视距 Best viewing distance | 8-80M | |
工作温度 Working temperature | -20-+60 | |
单元板供电 Panel power supply | 5V40A | |
屏体供电 Screen power supply | AC220V—AC250V | |
最大功率 Max power | 950W | |
平均功率 Average power | 600W | |
技 术 参 数 Technical parameter |
驱动器件 Driving device | 16126Constant current drive |
扫描方式 Drive type | 1/4Scanning | |
刷新频率 Refresh frequency | 240-1000HZ/S | |
显示颜色 Display color | 4096*4096*4096 | |
亮度 Brightness | 5800cd/M2 | |
使用寿命 Life span | 100000Hours | |
通讯距离 Communication distance | <100M![]() ![]() |